Категория
- Волоконный станок для лазерной резки
- Станок для лазерной резки мощностью 1 кВт
- Станок для лазерной резки мощностью 1,5 кВт
- Станок для лазерной резки мощностью 3 кВт
- Станок для лазерной резки труб
- Станок для лазерной резки с рулонной подачей
- Лазерный сварочный аппарат
- Станок для лазерной резки мощностью 6 кВт
- Лазерная резка 15 кВт
- Пресс-брейкер
- Станок для лазерной резки мощностью 8 кВт
- Станок для лазерной резки мощностью 2 кВт
- Станки для лазерной резки труб 9M
- Лазерная чистящая машина
- Станок для лазерной резки мощностью 12 кВт
6kw 8kw 10kw 12kw Ipg Raycus Max волоконный лазерный резак с полным охватом, высокопроизводительный станок для лазерной резки с ЧПУ из металлического волокна для сельскохозяйственной техники
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ СТАНКА ZFY ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ НАШИ КЛИЕНТЫ НАША КОМАНДА Часто задаваемые вопросы 1. Как насчет нашей сл
Базовая информация
Лазерная классификация | Волоконный лазер |
Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
Линейная направляющая | Тайвань Хивин |
Марка системы управления | Кипр разрез |
редуктор | Французский моторедуктор |
Рынок сервомоторов | Яскава |
Лазерные метки | Рэйтулс |
Транспортный пакет | Деревянные ящики для станков волоконной лазерной резки |
товарный знак | ЗФЮ |
Источник | Китай |
HS-код | 84615000 |
Производственная мощность | 107 комплектов/год |
Описание продукта
Модель | 3015 |
Система контроля | Кипр разрез |
Режим структуры | Двойной привод в портальной конструкции |
Линейная направляющая | Тайвань Хивин |
редуктор | Французский моторедуктор |
Серводвигатель | Яскава |
Лазерная головка | Рэйтулс |
Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,02 мм/ч |
Регулировка высоты | Регулируемый |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА НА СТАНКЕ ZFY
Мощность лазера | 1000 | 1500 | 2000 г. | 3300 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Материал | (Вт) | (Вт) | (Вт) | (Вт) | (Вт) | (Вт) | (Вт) | (Вт) |
Углеродистая сталь | 1-8 ммМакс: 10 мм | 1-12 ммМакс: 14 мм | 1-16 ммМакс: 18 мм | 1-20 ммМакс: 22 мм | 1-22 ммМакс: 25 мм | 1-22 ммМакс: 25 мм | 1-22 ммМакс: 25 мм | 1-25 ммМакс: 40 мм |
нержавеющая сталь | 1-4 ммМакс: 5 мм | 1-4,5 ммМакс: 5,5 мм | 1-6 ммМакс: 8 мм | 1-8 ммМакс: 10 мм | 1-10 ммМакс: 12 мм | 1-16 ммМакс: 20 мм | 1-20 ммМакс: 25 мм | 1-25 ммМакс: 40 мм |
Алюминий | 1-2 ммМакс: 3 мм | 1-3 ммМакс: 4 мм | 1-4 ммМакс: 6 мм | 1-6 ммМакс: 8 мм | 1-8 ммМакс: 10 мм | 1-14 ммМакс: 16 мм | 1-16 ммМакс: 18 мм | 1-25 ммМакс: 40 мм |
Бронза | 1-2 ммМакс: 3 мм | 1-3 ммМакс: 4 мм | 1-4 ммМакс: 6 мм | 1-6 ммМакс: 8 мм | 1-8 ммМакс: 10 мм | 1-14 ммМакс: 16 мм | 1-16 ммМакс: 18 мм | 1-25 ммМакс: 40 мм |
Предыдущий: Производство высококачественных станков для лазерной резки Raycus Head мощностью 1 кВт, 1500 Вт, 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт, 8 кВт для листового металла.
Следующий: Двойные обменные платформы 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 6000 Вт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт, 20 кВт, волоконный станок для лазерной резки.
Отправить запрос
Отправлять